JURA GIGA X3
- Cikkszám: 15229
- Készletinfó: Szállítás 14 napon belül
JURA GIGA X3 - Belépés az elit ligába vízrákötéssel
Az új JURA GIGA X3 Profi kávéfőzőgépben minden megvan ahhoz, hogy kiszolgálja egy nagylétszámú iroda igényeit is. 31 féle programozható kávéspecialitás készíthető vele egyetlen gombnyomással, többek között a manapság divatos Flat White. Könnyen kezelhető, egyszerűen újratölthető a víztartály és az 1 kg-os kávébabtartály, ami az aromazáró fedéllel megőrzi a kávészemek aromáját. Megoldható a zacctartály és a csepegtetővíz azonnali ürítése.
Beállítások
A 32 kávéspecialitás és a kezdőképernyő is egyénileg programozható, hogy pontosan az Ön igényeit szolgálja ki a készülék. A termékeket átnevezheti és tetszőleges sorrendben helyezheti el őket a kijelzőn, ahogyan Ön szeretné. A nagyteljesítményű kerámia őrlőfejet elektronikus motorok hajtják, garantálva a gyors, pontos, egyenletes és állandó minőségű őrlést az elkövetkező évekre. A légbeömlőnyílást a dupla kifolyócsőnél elektronikusan állítja egy motor, így Latte Macchiato készítésénél a gép automatikusan tud forró tejről tejhabra váltani, megszakítás nélkül. Ezzel értékes időt megtakarítva.
Tisztaság/Higiénia
Amilyen egyszerű a kávékészítés, olyan egyszerű a gép karbantartása is. A beépített öblítő-, tisztító- és vízkőtelenítő programoknak köszönhetően minimális az energiaráfordítás és garantált a TÜV-tanúsítványú higiénia.
Testreszabható
A kiegészítők széles választékával: a csészemelegítővel, a tejhűtővel, a zacctartály és csepegtetővíz elvezető szettel és a csatlakoztatható fizetőrendszerekkel, valamint a vonzó tároló és bemutató szekrényekkel könnyen az Ön igényeire szabható az irodai kávémegoldás.
JURA Claris Filterpatron F3300 (vízbekötéshez)
JURA F3300 Filter A JURA vízszűrő rendszer használatával min..
77.990Ft
áfával
JURA Claris Filterpatron F2300 (vízbekötéshez)
JURA F2300 Filter A JURA vízszűrő rendszer használatával min..
64.990Ft
áfával
CLARIS Pro Smart Maxi vízszűrő patron (2 db)
CLARIS Pro Smart Maxi vízszűrő patron Az intelligens vízszű..
59.990Ft
áfával
CLARIS Pro Smart vízszűrő patron (4 db)
CLARIS Pro Smart vízszűrő patron Az intelligens vízszűrő ..
51.990Ft
áfával
JURA Vízkőtelenítő tabletta (36 db)
2 fázisú vízkőtelenítő tabletta Minden automata káv&..
21.990Ft
áfával
JURA Tisztító tabletta - (25 db) 3in1
3 fázisú tisztítótabletta Tisztítás, ápol&aa..
14.990Ft
áfával
JURA Tejrendszer tisztító granulátum adagolóval (180 g)
Tejrendszer tisztító (granulátum) A JURA finom hab technol&o..
10.490Ft
áfával
JURA Tejrendszer tisztító granulátum utántöltő (180 g)
Tejrendszer tisztító (granulátum) A JURA finom hab technol&o..
9.990Ft
áfával
Specialitások | |
Termékek | Ristretto 2 Ristretto Espresso 2 Espresso Kávé 2 Kávé Kávé Specialitás 2 Kávé Specialitás Caffé Barista 2 Caffé Barista Lungo Barista 2 Lungo Barista Espresso Doppio Cappuccino 2 Cappuccino Espresso Macchiato 2 Espresso Macchiato Latte Macchiato 2 Latte Macchiato Flat White 2 Flat White Caffé Latte 2 Caffé Latte Adag Tej 2 Adag Tej Adag Tejhab 2 Adag Tejhab Kávéskanna Forró Víz Forró Víz - Zöld teához Forró Víz - Fekete teához |
Termékvariációk száma | 31 |
Különleges előnyök , jellemzők | |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | igen |
Egy kanna espresso minőségű kávé | igen |
Egy gombnyomásos hosszú kávé funkció (hozzáadott vízzel) | igen |
Speed-function | igen |
Egy gombnyomásos funkció (tejes termékek) | igen |
Kódcsoportok generálása | igen |
Automatikus tej / tejhab váltás | igen |
Kompatibilis a J.O.E.® app (felt. Smart vagy Wifi Connect) | igen |
Rotary Switch forgókapcsoló | igen |
Cool Control párosítás (felt.:Transmitter és Smart Connect) | igen |
Smart Connect tartozék | igen |
Őrölt kávé funkció | igen |
Aktív kávébab-figyelés | igen |
Aromazáró fedél | igen |
JURA-szabványok | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | igen |
Főzőegység kapacitás | 5 - 16 g |
Intelligens előáztatási rendszer (I.P.B.A.S.©) | igen |
Őrlőfej típusa | Elektronikusan állítható kerámia tárcsás őrlőfej |
Nagy teljesítményű pumpa, 15 bar | 2 |
Fluid systems | 2 |
Gyorskazán | 2 |
JURA finomhab technológiája | igen |
Tejrendszer csatlakozó tipusa | HP3 |
Karbantartási állapot kijelzés | igen |
Integrált átmosó, tisztító és vízkőmentesítő program | igen |
Integrált tejrendszer átmosó és tisztító program | igen |
JURA-higiénia: TÜV-tanúsítvány | igen |
Szűrőpatron | Claris Pro Smart Maxi Claris Pro Smart |
Energiatakarékos üzemmód (E.S.M. ©) | igen |
Hálózati kapcsoló | Zero-Energy Switch kapcsoló |
Termékek elkészítésének ideje | |
Kávé Kannában (360 ml) | 1 perc 54 másodperc |
2 Latte Macchiato | 1 perc 26 másodperc |
2 Cappuccino | 1 perc 15 másodperc |
2 Flat White | 1 perc 26 másodperc |
2 Caffè Latte | 1 perc 7 másodperc |
2 Kávé | 58 másodperc |
2 Espresso | 53 másodperc |
2 Ristretto | 35 másodperc |
Forróvíz (200 ml) | 27 másodperc |
Beállítások és programozási lehetőségek | |
Programozható és egyénileg beállítható a vízmennyiség | igen |
Programozható és egyénileg beállítható a kávéerősség (szintek) | 10 |
Programozható tej / tejhab hőmérséklet (szintek) | 10 |
Termékek mentése, másolása, személyre szabása | igen |
Kávé készítési hőmérséklet beállítható (szintek) | 3 |
Forróvíz-hőmérséklet fokozatokban beállítható | 3 |
Programozható bekapcsolási idő | igen |
Programozható kikapcsolási idő | igen |
Termék számláló | igen |
Visszaállítható napi számláló | igen |
Dizájn és alapanyagok | |
Alu Frame Design© 3 mm | igen |
Kijelző | Színes érintőképernyő |
Borostyán színű csészemegvilágítás | igen |
Fehér színű csészemegvilágítás | igen |
Sound Dizájn | igen |
Számokban | |
Magasságában állítható cappuccino-kifolyó | 70 - 159 mm |
Magasságában állítható kombinált kifolyó | 70 - 159 mm |
Űrtartalom | 5 L |
Magasságában állítható kávékifolyó | 70 - 159 mm |
Magasságában állítható forróvíz-kifolyó | 69 - 165 mm |
Kávébabtartály kapacitása | 1000 g |
Kávézacctartály (max. adagok) | 40 |
A vezeték hossza | 1,1 m |
Feszültség | 220 - 240 V ~ / 2700W |
Áramerősség | 10 A |
Készenléti energia | < 0.5 Watt |
Súly | 19 kg |
Szélesség | 37 cm |
Magasság | 56,5 cm |
Mélység | 49,7 cm |
Cikkszám | 15229 |
Garancia | 1 év |
Modellév | 2019 |
JURA Cool Control 2,5 l Black
Cool Control 2,5 l Cool Control - a tej tökéletesség..
149.990Ft
áfával
Kávézacc- és csepegtető tálca közvetlen ürítése X8/X6
Kávézacc- és csepegtető tálca közvetlen ürítése ..
32.990Ft
áfával
JURA Claris Filterpatron fej
JURA Filterpatron fej A JURA vízszűrő rendszer moduláris felé..
30.990Ft
áfával
Specialitások | |
Termékek | Ristretto; 2 Ristretto; Espresso; 2 Espresso; Kávé; 2 Kávé; Kávé Specialitás; 2 Kávé Specialitás; Caffé Barista; 2 Caffé Barista; Lungo Barista; 2 Lungo Barista; Espresso Doppio; Cappuccino; 2 Cappuccino; Espresso Macchiato; 2 Espresso Macchiato; Latte Macchiato; 2 Latte Macchiato; Flat White; 2 Flat White; Caffé Latte; 2 Caffé Latte; Adag Tej; 2 Adag Tej; Adag Tejhab; 2 Adag Tejhab; Kávéskanna; Forró Víz; Forró Víz - Zöld teához; Forró Víz - Fekete teához; |
Termékvariációk száma | 31 |
Különleges előnyök , jellemzők | |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | igen |
Egy kanna espresso minőségű kávé | igen |
Egy gombnyomásos hosszú kávé funkció (hozzáadott vízzel) | igen |
Speed-function | igen |
Egy gombnyomásos funkció (tejes termékek) | igen |
Kódcsoportok generálása | igen |
Automatikus tej / tejhab váltás | igen |
Kompatibilis a J.O.E.® app (felt. Smart vagy Wifi Connect) | igen |
Rotary Switch forgókapcsoló | igen |
Cool Control párosítás (felt.:Transmitter és Smart Connect) | igen |
Smart Connect tartozék | igen |
Őrölt kávé funkció | igen |
Aktív kávébab-figyelés | igen |
Aromazáró fedél | igen |
JURA-szabványok | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | igen |
Főzőegység kapacitás | 5 - 16 g |
Intelligens előáztatási rendszer (I.P.B.A.S.©) | igen |
Őrlőfej típusa | Elektronikusan állítható kerámia tárcsás őrlőfej |
Nagy teljesítményű pumpa, 15 bar | 2 |
Fluid systems | 2 |
Gyorskazán | 2 |
JURA finomhab technológiája | igen |
Tejrendszer csatlakozó tipusa | HP3 |
Karbantartási állapot kijelzés | igen |
Integrált átmosó, tisztító és vízkőmentesítő program | igen |
Integrált tejrendszer átmosó és tisztító program | igen |
JURA-higiénia: TÜV-tanúsítvány | igen |
Szűrőpatron | Claris Pro Smart Maxi; Claris Pro Smart ; |
Energiatakarékos üzemmód (E.S.M. ©) | igen |
Hálózati kapcsoló | Zero-Energy Switch kapcsoló |
Termékek elkészítésének ideje | |
Kávé Kannában (360 ml) | 1 perc 54 másodperc |
2 Latte Macchiato | 1 perc 26 másodperc |
2 Cappuccino | 1 perc 15 másodperc |
2 Flat White | 1 perc 26 másodperc |
2 Caffè Latte | 1 perc 7 másodperc |
2 Kávé | 58 másodperc |
2 Espresso | 53 másodperc |
2 Ristretto | 35 másodperc |
Forróvíz (200 ml) | 27 másodperc |
Beállítások és programozási lehetőségek | |
Programozható és egyénileg beállítható a vízmennyiség | igen |
Programozható és egyénileg beállítható a kávéerősség (szintek) | 10 |
Programozható tej / tejhab hőmérséklet (szintek) | 10 |
Termékek mentése, másolása, személyre szabása | igen |
Kávé készítési hőmérséklet beállítható (szintek) | 3 |
Forróvíz-hőmérséklet fokozatokban beállítható | 3 |
Programozható bekapcsolási idő | igen |
Programozható kikapcsolási idő | igen |
Termék számláló | igen |
Visszaállítható napi számláló | igen |
Dizájn és alapanyagok | |
Alu Frame Design© 3 mm | igen |
Kijelző | Színes érintőképernyő |
Borostyán színű csészemegvilágítás | igen |
Fehér színű csészemegvilágítás | igen |
Sound Dizájn | igen |
Számokban | |
Magasságában állítható cappuccino-kifolyó | 70 - 159 mm |
Magasságában állítható kombinált kifolyó | 70 - 159 mm |
Űrtartalom | 5 L |
Magasságában állítható kávékifolyó | 70 - 159 mm |
Magasságában állítható forróvíz-kifolyó | 69 - 165 mm |
Kávébabtartály kapacitása | 1000 g |
Kávézacctartály (max. adagok) | 40 |
A vezeték hossza | 1,1 m |
Feszültség | 220 - 240 V ~ / 2700W |
Áramerősség | 10 A |
Készenléti energia | < 0.5 Watt |
Súly | 19 kg |
Szélesség | 37 cm |
Magasság | 56,5 cm |
Mélység | 49,7 cm |
Cikkszám | 15229 |
Garancia | 1 év |
Modellév | 2019 |